Mobilitätswegweiser
Mit dem Wegweiser für Zugreisende mit eingeschränkter Mobilität möchte der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), vertreten durch seine Geschäftsstellen Bielefeld und Paderborn allen eine Hilfestellung geben, um bequem und komfortabel mit dem Zug zu reisen. In dieser Broschüre werden alle Bahnhöfe in Ostwestfalen-Lippe sowie weitere Bahnhöfe aus angrenzenden Gebieten vorgestellt.
Damit Sie Ihre Zugfahrt im nph-Gebiet besser planen können, haben wir nützliche Informationen zur Ausstattung unserer Bahnhöfe für Sie zusammengestellt.
Ausstattungselemente für mobilitätseingeschränkte Reisende
Legende
| An diesem Bahnhof ist ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg möglich. |
| Achtung: An diesem Bahnhof gibt es Züge, die keinen niveaugleichen Einstieg erlauben. |
| Sehbehindertengerechte Bahnhöfe verfügen über taktile Leitlinien. Die geriffelten Linien dienen zur Orientierung an der Bahnsteigkante. |
| Die barrierefreie Zuwegung ermöglicht einen rollstuhlgerechten Zugang zu den Bahnsteigen. |
| Lautsprecherdurchsagen informieren Sie über die aktuellen Zugverkehre. |
| An diesem Bahnhof finden Sie eine Notruftaste innerhalb des DB Plus-Punkts. |
Aussstattung der Bahnhöfe und Haltepunkte im Kreis Paderborn
Bahnstation mit Links zum Stationskataster | Niveaugleicher Einstieg (76 cm) | Taktile Leitstreifen | Barrierefreie Zuwegung (z. B. Rampe, Aufzug) | Akustische Fahrgast-information | Notruftaste-S-Zentrale (im DB Plus-Punkt) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
Gleise 1, 2, 21, 22, 23 | Gleise 1, 2, 3 21, 22, 23 | • | • | ||
| DB Fernverkehr | ||||
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | • | |
• | • | • | • | ||
| DB Fernverkehr | ||||
• | • | ||||
• | • | • | • | • | |
• | • | • | |||
• | • | • | • | • | |
• | • | • | • | • | |
• | • |
Aussstattung der Bahnhöfe und Haltepunkte im Kreis Höxter
Bahnstation mit Links zum Stationskataster | Niveaugleicher Einstieg (76 cm) | Taktile Leitstreifen | Barrierefreie Zuwegung (z. B. Rampe, Aufzug) | Akustische Fahrgast-information | Notruftaste-S-Zentrale (im DB Plus-Punkt) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| |
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | • | |
• | • | • | • | ||
• | • | • | |||
• | • | • | |||
• | • | • | • | ||
• | • | • | • | ||
| RE 17 | DB Fernverkehr | |||
• | |||||
• | • | • | • | • |
